Prekės aprašymas:

Tuščiavidurė žuvies želatinos kapsulė
Pagrindinės žaliavos: Švieži ir sveiki jautienos kaulai
Malonus: Skaidrus, permatomas ir nepermatomas
Charakteristika:Skonį maskuojantis, gražus, lengvai nuryjamas, didelis biologinis prieinamumas. Tuo tarpu jis turi tikslios dozės, lengvo nešiotimo ir naudojimo bei saugaus sandarumo privalumus.
Gamybos procesas:

Spalvos:

Tuščiavidurės žuvies želatinos kapsulės techninė specifikacija
Prekė | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
dangtelio ilgis (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Kūno ilgis (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Dangtelio storis (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Korpuso storis (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Dangtelio skersmuo (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Korpuso skersmuo (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Bendras ilgis po užrakto (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Svoris (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Tūris (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Užpildo svoris (mg) | Miltelių tankis0,66 g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Miltelių tankis0,8 g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Miltelių tankis1.{1}}g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Miltelių tankis 1,2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Įranga:



Pakavimas:


Sertifikatai:















