Prekės aprašymas:

Tuščia želatinos kapsulė
Spalva Kieta tuščia želatinos / daržovių galvijų kaulų kapsulė
Galimas dydis | {{0}}#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5#,Saugi kapsulė AE |
Spalva | Galima pritaikyti pagal pavyzdžius |
Medžiaga | 100 procentų kaulo |
Spausdinimas | Galimi spausdinti žodžiai arba logotipas ant kapsulių |
Sandėliavimo būklė | Temperatūra nuo 15ºC iki 25ºC Drėgmė: 35–65 procentai |
Galiojimo laikas | 5 metai (60 mėnesių) |
Gamybos procesas:

Spalvos:

Tuščios želatinos kapsulės techninė specifikacija
Dydis | Specifikacijos dydis | |||||
Ilgis, dangtelis | Ilgis, kūnas | Vieno sienelės storis, dangtelis | Vieno sienelės storis, korpusas | Vidutinis svoris | Ribotas svoris | |
00# | 11,9 plius /-0.4 | 20.4 plius /-0.4 | 0.115 plius /-0.015 | 0.110 plius /-0.015 | 125 plius / -6 | Vidutinis svoris plius / -12 |
0# | 11.0 plius /-0.4 | 18,5 plius /-0.4 | 0.110 plius /-0.015 | 0.105 plius /-0.015 | 98 plius / -5 | Vidutinis svoris plius / -9 |
1# | 9,9 plius /-0.4 | 16,5 plius / -0.4 | 0.105 plius /-0.015 | 0.100 plius /-0.015 | 75 plius / -4 | Vidutinis svoris plius / -7 |
2# | 8.9 plius /-0.4 | 15.3 plius /-0.4 | 0.100 plius /-0.015 | 0.095 plius /-0.015 | 60 plius / -4 | Vidutinis svoris plius / -6 |
3# | 8.1 plius /-0.4 | 13.6 plius /-0.4 | 0.095 plius /-0.015 | 0.095 plius /-0.015 | 52 plius / -4 | Vidutinis svoris plius / -5 |
4# | 7.1 plius /-0.4 | 12.1 plius /-0.4 | 0.095 plius /-0.015 | 0.095 plius /-0.015 | 40 plius / -4 | Vidutinis svoris plius / -4 |
Canalizės sertifikatas:
Prekė | Reikalauti | |
Identifikavimas | Teigiama reakcija | |
Sandarumo laipsnis | Mažiau arba lygus 1/10 | |
Trapus | Mažiau nei arba lygus 5/50 | |
Dezintegracija | Mažiau nei arba lygus 10 min | |
Sunkieji metalai | Mažiau arba lygus 40 ppm | |
Sulfitas | Mažiau arba lygu 0,01 proc | |
C2H5CIO | laikantis nuostatų | |
Praradimas džiovinant | 12,5 proc. ~17,5 proc | |
UOSĖS | Skaidrus | Mažiau arba lygu 2.0 proc |
Permatomas | Mažiau arba lygu 3.0 proc | |
Nepermatomas | Mažiau arba lygus 5.0 proc | |
Klampumas | Didesnis arba lygus 60 mm2/s | |
Chrominm | Mažiau arba lygus 2 ppm | |
Etileno oksidas | Mažiau arba lygu 0,0001 proc | |
Metilo parabas | Mažiau arba lygu 0,05 proc | |
Mikrobų | Bakterijos | Mažesnis arba lygus 1000 vnt/g |
Miltligė | Mažesnis arba lygus 1000 vnt/g | |
Escherichia coli | Neig | |
Salmonella | Neig | |
Kokybės kontrolė:
1. Žaliavų kontrolė
Mes naudojame tik 100 procentų galvijų kaulų klijus kaip žaliavą tuščioms medicininėms kapsulėms gaminti, užpildymo greitis siekia 99 procentus.
2. GMP seminaras

3. Išplėstinė įranga:


Pakavimas:


Sertifikatai:















